(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1150 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | CMT工法(複合推進工法) | |
登録会社名 | (株)推研 | |
技術の要約 | CMT工法は、岩盤推進を原点としてビットの摩耗確認及び交換が掘進機内からいつでも行えることを基本構成として開発された掘進機である(点検扉の装備)。このため、切羽障害物に遭遇した場合にも機内からの目視確認・除去に対応できる掘進機である。 | |
技術分野 | 土木工事(施設別) > 水路工 > 推進工 | |
土木工事(施設別) > 水路工 > 水路トンネル | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > パイプライン | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > その他 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.40 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.10 MiB | |
発表文献 | CMT工法による玉石混り砂礫地盤への取組み | 1.59 MiB | |
CMT工法岩盤推進システム | 5.36 MiB | ||
CMT工法に於ける障害物への対応 | 4.86 MiB | ||
岩盤、巨礫対応推進技術への取り組み | 2.12 MiB | ||
CMT工法(複合推進工法)における岩盤推進 | 5.71 MiB | ||
実績報文 | 「超長距離推進の設計計画と施工事例 CMT工法(複合推進工法)」 | 2.69 MiB | |
「開閉式点検扉による切羽障害物除去システムの開発と施工実例」 | 4.33 MiB | ||
「見て安心!大事故を防ぐ目視確認 -CMT切羽障害物除去システム-」 | 2.65 MiB | ||
「阪神大水害の爪跡・巨石を穿く」 | 4.64 MiB | ||
「CMT工法世界最長推進距離1447.6m(1スパン)を達成」 | 3.72 MiB | ||
カタログ・ パンフレット |
− | ||
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | CMT工法 平成29年度 技術資料・積算資料 | 69.87 MiB | |
− | |||
− | |||
動画 | CMT複合推進工法 | リンク | |
− | |||
− | |||
その他 | CMT複合掘進工法 施工実績表 | 0.96 MiB | |
− | |||
− |