(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 0160 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | パルテム・フローリング工法 | |
登録会社名 | 芦森エンジニアリング(株)(パルテム技術協会) | |
技術の要約 | 既設管路内で組み立てた鋼製リングに高密度ポリエチレン製のかん合部材と表面部材とを管軸方向に組み付け、既設管と表面部材との間に充填材を充填することで、既設管きょを非開削で更生する中大口径管更生工法。 | |
技術分野 | 施設の長寿命化対策 パイプライン更生工法 > 製管工法 > 製管工法 | |
土木工事(施設別) > 水路工 > パイプライン | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > 水路トンネル | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > 箱形水路 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.48 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.11 MiB | |
発表文献 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
パルテム・フローリング工法 パンフレット | 8.14 MiB | |
パルテム・フロ-リング工法 技術資料 -農業用水編- | 7.47 MiB | ||
− | |||
単価・歩掛等 | パルテム・フローリング工法 標準積算資料 -農業用水編- | 2.03 MiB | |
− | |||
− | |||
動画 | パルテム工法・フローリング工法 紹介ビデオ | リンク | |
− | |||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |