(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 0163 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | ラップストーン工法 | |
登録会社名 | 環境工学(株) | |
技術の要約 | 自然石にストッパーパネル付きアンカー材を装着したユニットを、裏込材を充填しながら急勾配に積み上げる河川・水路・湖沼等の護岸工法。練石積工法等を活用していた場所への本技術の活用による生態系・景観への配慮及び施工性・経済性の向上が期待できる。 | |
技術分野 | 土木工事(共通) > 石・ブロック積(張)工 > 石積(張) | |
土木工事(共通) > 石・ブロック積(張)工 > 緑化ブロック | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > 河川及び排水路 | ||
土木工事(施設別) > 農道(道路) > 道路 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.70 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.11 MiB | |
発表文献 | 建設技術審査証明(表紙) [添付無] | 0.03 MiB | |
ラップストーン工法 設計要領 [添付無] | 0.03 MiB | ||
ラップストーン工法 施工要領 [添付無] | 0.03 MiB | ||
ラップストーン工法 製造要領 [添付無] | 0.03 MiB | ||
ラップストーン工法 各種試験報告書 [添付無] | 0.03 MiB | ||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
ラップストーン工法 カタログ | 11.69 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | ラップストーン工法(現場製作仕様) [添付無] | 0.03 MiB | |
ラップストーン工法(工場製品仕様) [添付無] | 0.03 MiB | ||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |