(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 0188 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | 上向きシールド工法 | |
登録会社名 | 大成建設(株) | |
技術の要約 | 地下のトンネル内より地上に向けてシールドを発進させ、上向きに立坑を構築する工法。 | |
技術分野 | 土木工事(施設別) > 水路工 > シールド | |
土木工事(施設別) > 水路工 > 水路トンネル |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.69 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.07 MiB | |
発表文献 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | 国道25号御堂筋共同溝立坑工事における上向きシールド工法による立坑築造について | 0.87 MiB | |
上向きシールド工法での分岐立坑の施工 [添付無] | 0.03 MiB | ||
都市部に適応した上向きシールド工法と発進部セグメント [添付無] | 0.03 MiB | ||
Upward Shield Tunneling Method Adopted for Urban Areas [添付無] | 0.03 MiB | ||
坑内回収型上向きシールド工法について [添付無] | 0.03 MiB | ||
カタログ・ パンフレット |
上向きシールド工法 | 1.91 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | 上向きシールド工法 - 積算資料 - (シールド方式) [添付無] | 0.03 MiB | |
上向きシールド工法 - 技術資料 - [添付無] | 0.03 MiB | ||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | 上向き掘進のシールド機を地下から回収 [添付無] | 0.03 MiB | |
− | |||
− |