(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 0189 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | N&H強制圧密脱水工法 (高真空N&H工法) | |
登録会社名 | (株)安藤・間 (安藤ハザマ) | |
技術の要約 | 軟弱地盤に鉛直ドレーンを打設し、地表面に水平ドレーンや気密シートを敷設し真空駆動装置により気密シート内を減圧することで地盤の圧密沈下を促進する。高真空N&H工法は「気水分離方式」によって従来よりも高い真空圧を安定的に維持できる。 | |
技術分野 | 土木工事(共通) > 地盤改良工 > その他 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.34 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.12 MiB | |
発表文献 | N&H真空圧密工法による荒砥沢調整池造成工事 | 0.99 MiB | |
真空圧密工法による軟弱地盤対策 -N&H強制圧密脱水工法の概要と施工例- | 0.69 MiB | ||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
高真空N&H工法(改良型真空圧密工法) | 3.70 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | − | ||
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |