(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 0194 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | 砕・転圧盛土工法(フィルダム・ため池堤体の改修技術) | |
登録会社名 | (株) フジタ | |
技術の要約 | 老朽化したフィルダムやため池の堤体改修(補強や漏水防止)を、貯水池内の底泥土を固化改良して築堤土に有効利用して行うもので、堤体改修と底泥土の除去処分を両立させた技術である。 | |
技術分野 | 土木工事(施設別) > ダム > フィルダム | |
土木工事(施設別) > ため池 | ||
建設副産物 > 建設発生土 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.63 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.10 MiB | |
発表文献 | 大原ダムにおける砕・転圧盛土工法による耐震補強の設計施工 [添付無] | 0.03 MiB | |
固化改良した含水比と粒度が変化する混合泥土による長原口池堤体改修 [添付無] | 0.03 MiB | ||
砕・転圧盛土工法による東山池堤体の耐震補強・漏水防止対策事例 [添付無] | 0.03 MiB | ||
固化処理底泥土による老朽ため池堤体改修でのゾーニングの事例研究 [添付無] | 0.03 MiB | ||
固化処理底泥土によるフィルダムの堤体改修における設計法 [添付無] | 0.03 MiB | ||
実績報文 | 大原ダムの砕・転圧盛土工法による耐震補強の設計施工 [添付無] | 0.03 MiB | |
砕・転圧盛土工法による谷田大池堤体改修工事 [添付無] | 0.03 MiB | ||
砕・転圧盛土工法による東山池堤体の耐震補強・漏水防止事例 [添付無] | 0.03 MiB | ||
砕・転圧盛土工法によるフィルダム堤体改修の設計法(2)(大原ダム) [添付無] | 0.03 MiB | ||
砕・転圧盛土工法によるフィルダム堤体改修の設計法(1)(大原ダム) [添付無] | 0.03 MiB | ||
カタログ・ パンフレット |
パンフレット「大原貯水池地区堤体改修工事」 [添付無] | 0.03 MiB | |
パンフレット「砕・転圧盛土工法による老朽化ため池の堤体改修」 [添付無] | 0.03 MiB | ||
パンフレット「砕・転圧盛土工法によるフィルダム堤体の改修」 [添付無] | 0.03 MiB | ||
単価・歩掛等 | 砕・転圧盛土工法によるフィルダム堤体改修 設計・施工・積算指針(案) | 0.06 MiB | |
ため池改修工事の効率化 設計・施工指針(案) | 0.05 MiB | ||
ため池改修工事の効率化 積算指針(案) | 0.05 MiB | ||
動画 | 砕・転圧盛土工法によるフィルダム堤体の改修 西大谷ダム(静岡県) 改修実施例 | リンク | |
− | |||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |