(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 0206 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | バンデフレキシン注入止水工法 | |
登録会社名 | バンデフレキシン工法研究会 | |
技術の要約 | 構造物の変動に追従性があり、止水効果が長期にわたり持続する止水工法。 | |
技術分野 | 施設の長寿命化対策 コンクリート補修工法 > ひび割れ補修工法 > ひび割れ注入工法 | |
施設の長寿命化対策 コンクリート補修工法 > ひび割れ補修工法 > ひび割れ充填工法 | ||
施設の長寿命化対策 コンクリート補強工法 > その他コンクリート補強工法 > 止水・導水工法関係 | ||
土木工事(施設別) > ダム > コンクリートダム |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.44 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.11 MiB | |
発表文献 | 技術フラッシュ「アクリル樹脂系注入材を使い毎分500リットルの出水を止める」 | 0.29 MiB | |
補修の勘所 「ひび割れ幅や補修目的に応じて工法選択」 | 2.00 MiB | ||
都市トンネル保守マニュアル | 1.58 MiB | ||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
コンクリート構造物加圧注入止水システム バンデフレキシン | 0.46 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | − | ||
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | 浸出試験 試験検査成績書 | 1.55 MiB | |
− | |||
− |