(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 0222 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | ダクタルフォーム® (含む、ダクタルライニングパネル) | |
登録会社名 | 太平洋セメント(株) | |
技術の要約 | 超高強度繊維補強コンクリート「ダクタル」で製作した高強度・高耐久性薄肉埋設型枠です。「ダクタル」の耐摩耗性、耐塩害性、凍結融解抵抗性等を活かした部材を利用することにより、構造物の長寿命化を図ることができます。 | |
技術分野 | 施設の長寿命化対策 コンクリート補修工法 > 表面処理工法 > 表面被覆工法(無機系) | |
土木工事(施設別) > 頭首工 > 固定堰 | ||
土木工事(施設別) > 頭首工 > 可動堰 | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > 水路トンネル |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 1.28 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.12 MiB | |
発表文献 | RPC製埋設型枠を用いたRCはりの載荷試験 | 0.54 MiB | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | 超高強度繊維補強コンクリート製品の水路トンネル補修工事への適用 | 0.73 MiB | |
北陸自動車道 手取川橋橋脚における塩害・洗堀。磨耗対策を勘案した補修・補強 | 0.59 MiB | ||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
ダクタル・ダクタルフォームパンフレット | 2.55 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | − | ||
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |