(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 0223 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | エポコラム工法(Loto工法、Taf工法、Pls工法) | |
登録会社名 | エポコラム協会 | |
技術の要約 | 本工法は、 ①礫・転石混在等硬質地盤に対応、②最大φ2.5mの大口径施工によるコストダウン、 ③地中に残置された既製杭等を破砕しながら同時施工での工期短縮、 ④変位低減技術による構造物等の近接施工が可能な深層混合処理工法です。 |
|
技術分野 | 土木工事(共通) > 地盤改良工 > 軟弱地盤処理工 | |
土木工事(共通) > 基礎工 > その他 | ||
土木工事(施設別) > 農道(道路) > 道路 | ||
土木工事(施設別) > 海岸・河川、干拓 > その他 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 3.54 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.13 MiB | |
発表文献 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
エポコラム工法 各種カタログ | 24.11 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | エポコラム工法(Pls工法)(φ1,500~1,600) 標準積算資料 [添付無] | 0.03 MiB | |
エポコラムTaf工法(Pls工法)(φ1,500~1,600) 標準積算資料 [添付無] | 0.03 MiB | ||
エポコラムTaf工法(Pls工法)(φ1,800~2,500) 標準積算資料 [添付無] | 0.03 MiB | ||
動画 | エポコラムの工法紹介 | リンク | |
− | |||
− | |||
その他 | エポコラム 設計施工マニュアル [添付無] | 0.02 MiB | |
先端建設技術・技術審査証明報告書 [添付無] | 0.02 MiB | ||
− |