(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 0224 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | イーキューブ(E3)システム | |
登録会社名 | 飛島建設(株) | |
技術の要約 | イーキューブシステム®は、泥土の流動程度に応じ、高分子凝集剤および固化材を添加し、約30秒程度の攪拌・混合により、粒状に固化した処理土を連続的に生成し、土質材料として路体・路床材、埋戻し材や堤体材料等に再利用することができる。 | |
技術分野 | 環境配慮対策 > CO2排出・大気汚染対策 | |
資源循環 | ||
建設副産物 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 1.00 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.11 MiB | |
発表文献 | 循環型社会形成を目指した泥土(建設汚泥)の再生利用技術について | 0.66 MiB | |
粒状固化工法における河川浚渫改良土の品質管理事例について | 0.29 MiB | ||
養生温度を考慮した粒状固化処理土の配合設計と施工品質管理事例 | 0.24 MiB | ||
港湾浚渫土の粒状固化における石膏系固化材の適用性について | 0.23 MiB | ||
TRD排泥の硬化特性と粒状固化処理による処理土の品質について | 0.21 MiB | ||
実績報文 | 粒状固化工法による建設汚泥リサイクルに伴う石炭灰の有効利用 | 0.48 MiB | |
建設汚泥を建設資材に再資源化 | 0.50 MiB | ||
固化処理した泥土の盛土材料への適用性に関する研究 | 1.16 MiB | ||
土砂災害廃棄物の再生利用 | 0.69 MiB | ||
廃石膏ボードを建設用資材に再生利用するために | 0.82 MiB | ||
カタログ・ パンフレット |
イーキューブシステム パンフレット | 0.90 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | 泥土再資源化技術「イーキューブシステム」の設計・積算資料 Ver.2.00 | 3.14 MiB | |
− | |||
− | |||
動画 | イーキューブシステム 港湾浚渫土の改良工事 | リンク | |
イーキューブシステム SMW排泥の処理工事 | リンク | ||
イーキューブシステム 泥土圧シールド排泥の改質工事 | リンク | ||
その他 | 泥土を適正に処理するための手引書 | 6.96 MiB | |
建設技術審査証明(前編) | 1.20 MiB | ||
そこが知りたい泥土リサイクル | 7.79 MiB |