(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 0229 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | エコグリーン | |
登録会社名 | 共和コンクリート工業(株) | |
技術の要約 | ブロック表面には約2cmの孔部を複数設けており、胴込め材として栗石または砕石を充填することにより、空隙が形成されます。これらの孔部や空隙は草木の繁茂や昆虫等の生活の場を供給し、生態系保全を可能にします。 | |
技術分野 | 土木工事(施設別) > 水路工 > 河川及び排水路 | |
土木工事(共通) > 石・ブロック積(張)工 > 緑化ブロック | ||
環境配慮対策 > 生態系保全対策 | ||
環境配慮対策 > 景観保全対策 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.41 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.09 MiB | |
発表文献 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
「エコグリーン」 カタログ | 8.21 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | 「エコグリーン」 単価表 | 0.06 MiB | |
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |