(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 0231 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | 応力機能目地工法 | |
登録会社名 | ショーボンド建設(株) | |
技術の要約 | ゴム弾性を活用したコンクリート水路目地の補修工法。 | |
技術分野 | 施設の長寿命化対策 コンクリート補修工法 > 目地補修工法 > 目地成型ゴム挿入工法 | |
土木工事(施設別) > 水路工 > 用水路(開水路) | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > 箱形水路 | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > 水路トンネル |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.64 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.11 MiB | |
発表文献 | 農業水利コンクリート構造物の補修技術 | 0.24 MiB | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
応力機能目地工法(OK-50、OK-30) カタログ | 0.48 MiB | |
応力機能目地工法(OK-50、OK-30) 施工にあたってのご説明 | 0.69 MiB | ||
− | |||
単価・歩掛等 | 応力機能目地工(OK-50) 直接工事費参考見積(2017.12.08) | 0.11 MiB | |
王力機能目地工(OK-30) 直接工事費参考見積(2017.12.08) | 0.11 MiB | ||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |