(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 0238 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | プレキャスト魚巣ブロック工法 | |
登録会社名 | 共和コンクリート工業(株) | |
技術の要約 | 魚の生息空間を与える魚巣大型ブロック工法。 ①銀鱗(ぎんりん)②翠波(すいは)③魚苑(ぎょえん)④すみか |
|
技術分野 | 土木工事(施設別) > 水路工 > 河川及び排水路 | |
土木工事(共通) > 石・ブロック積(張)工 > コンクリートブロック | ||
環境配慮対策 > 生態系保全対策 | ||
環境配慮対策 > 景観保全対策 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.70 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.09 MiB | |
発表文献 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | 空間スケールに着目した水際部の流速多様性評価 | 0.84 MiB | |
護岸用魚巣ブロックの集魚効果について | 0.84 MiB | ||
水生生物の生息場に配慮した護岸ブロック工法に関する研究 | 2.18 MiB | ||
水生生物に配慮したコンクリート護岸に関する研究 [添付無] | 0.03 MiB | ||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
銀鱗 カタログ | 6.48 MiB | |
すみか カタログ | 1.83 MiB | ||
魚苑 カタログ | 1.61 MiB | ||
単価・歩掛等 | 銀鱗 単価表 | 0.10 MiB | |
すみか 単価表 | 0.12 MiB | ||
魚苑 単価表 | 0.05 MiB | ||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | 翠波 カタログ | 1.41 MiB | |
翠波 単価表 | 0.08 MiB | ||
− |