(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 0277 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | ESR工法 | |
登録会社名 | 新潟県土質改良事業協同組合 | |
技術の要約 | 土質改良において混合能力等に優れた自走式土質改良機を用いるとともに、事前調査から品質管理までを一貫して行うことで高品質な改良土を供給する工法です。特に、配合設計時と現場改良時の土の密度や含水比の違いに応じた適切な添加量での施工が可能です。 | |
技術分野 | 建設副産物 > 建設発生土 | |
土木工事(共通) > 地盤改良工 > 軟弱地盤処理工 | ||
土木工事(施設別) > 農道(道路) > 道路 | ||
土木工事(施設別) > ため池 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.42 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.08 MiB | |
発表文献 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | 自走式土質改良機による土質改良技術-ESR 工法- | 3.76 MiB | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
『ESR工法』 パンフレット | 3.47 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | − | ||
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | 新潟県土質改良事業協同組合 会員名簿 | 0.02 MiB | |
− | |||
− |