(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 0309 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | めっきかご枠 EGボックス | |
登録会社名 | 共和ハーモテック(株) | |
技術の要約 | EGボックスは、めっき処理溶接金網で箱型に構成された土留め用かご擁壁である。全部材にめっき処理を採用することにより、従来品(塗装品)の問題であった早期発錆を解決し、高耐久性及びライフサイクルコストの低減を実現した。 | |
技術分野 | 土木工事(施設別) > 農道(道路) > 道路 | |
土木工事(共通) > 法面工・擁壁工 > 擁壁工 | ||
土木工事(共通) > 法面工・擁壁工 > かご工 | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > 河川及び排水路 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 1.21 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.10 MiB | |
発表文献 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
めっきかご枠 EGボックス | 2.38 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | 参考直接工事費(歩掛表含む) | 0.11 MiB | |
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | 採用実績 | 0.17 MiB | |
− | |||
− |