(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 0319 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | 大型めっきかご枠 大型EGボックス | |
登録会社名 | 共和ハーモテック(株) | |
技術の要約 | 本技術は抜群の耐久性と剛性を兼ね備えた大型かご枠工である。亜鉛めっき処理を施した事により、従来技術であるカゴ枠工に比べ、優れた耐久性を実現。更に十分な補強を施した事により、一段当りの高さを1mとする事が可能となり、施工性が大幅に向上した。 | |
技術分野 | 土木工事(施設別) > 農道(道路) > 道路 | |
土木工事(共通) > 法面工・擁壁工 > 擁壁工 | ||
土木工事(共通) > 法面工・擁壁工 > かご工 | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > 河川及び排水路 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 1.32 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.11 MiB | |
発表文献 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
大型 EG BOX (西日本版) | 1.31 MiB | |
大型 EG BOX (東日本版) | 1.43 MiB | ||
− | |||
単価・歩掛等 | 参考直接工事費(歩掛表含む) | 0.11 MiB | |
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | 採用実績 | 0.15 MiB | |
− | |||
− |