(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 0337 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | モールグラウトWQ工法 | |
登録会社名 | 三井住友建設(株) | |
技術の要約 | 日本で始めて3km以上の超長距離圧送を実現したトンネル覆工背面空洞充填工法です。併せて、24m3/ht程度までの大容量圧送性、水道機器と同等の非溶出性を有します。同工法は2012年にモールグラウト工法から改名しました。 | |
技術分野 | 施設の長寿命化対策 コンクリート補強工法 > トンネル背面補強工法 > 背面注入工法 | |
施設の長寿命化対策 コンクリート補修工法 > その他コンクリート補修工法 > 背面注入工法 | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > 水路トンネル | ||
土木工事(施設別) > 農道(道路) > 道路トンネル |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.86 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.07 MiB | |
発表文献 | 小断面トンネルリニューアルシステム工法の開発 | 2.25 MiB | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
− | ||
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | − | ||
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |