(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
技術情報
登録番号 | 0338 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | 太平洋カルストーン(人工軽量盛土材) | |
登録会社名 | 太平洋セメント(株) | |
技術の要約 | 内部摩擦角が大きく、物理的、化学的に安定した、100%天然原料(頁岩)の人工軽量盛土材。 | |
技術分野 | 土木工事(共通) > 土工 | |
土木工事(施設別) > 水路工 > 河川及び排水路 | ||
土木工事(施設別) > 農道(道路) > 道路 | ||
土木工事(施設別) > 海岸・河川、干拓 > その他 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.51 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.10 MiB | |
発表文献 | 軽量骨材の土木盛土材料としての特性及びその施工例 [添付無] | 0.03 MiB | |
人工軽量骨材の土木盛土材としてのせん断特性 [添付無] | 0.03 MiB | ||
人工軽量盛土材の安定性及び耐久性 [添付無] | 0.03 MiB | ||
− | |||
− | |||
実績報文 | 人工軽量盛土材 太平洋カルストーンの紹介 | 3.05 MiB | |
人工軽量盛土材 太平洋カルストーンの復旧資材としての活用 | 0.83 MiB | ||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
人工軽量盛土材 太平洋カルストーン 技術資料 | 5.43 MiB | |
太平洋カルストーン カタログ | 1.97 MiB | ||
− | |||
単価・歩掛等 | − | ||
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |