(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 0353 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | なおしタル工法 | |
登録会社名 | (株)ニューテック | |
技術の要約 | 高品質モルタルを用いた湿式吹付け工法。高チクソトロピー性を付与したモルタルで施工中のダレがなく、厚付け性に優れる。また、耐摩耗性、耐凍害性にも優れており、開水路等の表面被覆に適用されている。 | |
技術分野 | 施設の長寿命化対策 コンクリート補修工法 > 断面修復工法 > 吹付け工法 | |
施設の長寿命化対策 コンクリート補強工法 > コンクリート増厚工法 > 吹付け工法 | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > 用水路(開水路) | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > 水路トンネル |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.42 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.13 MiB | |
発表文献 | 高チクソトロピー性状を有する断面修復材の開発 | 0.07 MiB | |
高チクソトロピー性を有する高強度断面修復材の諸性質 | 0.30 MiB | ||
高チクソトロピー性を有する注入グラウト材の開発 | 1.01 MiB | ||
高チクソトロピー性を有する高強度断面修復材の諸性能 | 0.05 MiB | ||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
なおしタル NF カタログ | 0.92 MiB | |
なおしタル NFJ カタログ | 0.18 MiB | ||
− | |||
単価・歩掛等 | 設計見積 なおしタル工法 表面被覆工(左官)t=10mm | 0.13 MiB | |
設計見積 なおしタル工法 表面被覆工(吹付け)t=10mm | 0.14 MiB | ||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |