(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 0353 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | なおしタル工法 | |
登録会社名 | (株)ニューテック | |
技術の要約 | コンクリート構造物の断面欠損、鉄筋かぶり不足、耐震補強等の補修・補強を対象とした高品質モルタルを用いた湿式吹付け工法。高チクソトロピー性を付与したモルタルで施工中のダレがなく、垂直面で150mm、天井面で100mmの厚付ができ工期短縮を可能にした。 | |
技術分野 | 施設の長寿命化対策 コンクリート補修工法 > 断面修復工法 > 吹付け工法 | |
施設の長寿命化対策 コンクリート補強工法 > コンクリート増厚工法 > 下面増厚工法 | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > 用水路(開水路) | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > 水路トンネル |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.57 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.06 MiB | |
発表文献 | 高チクソトロピー性状を有する断面修復材の開発 | 0.07 MiB | |
高チクソトロピー性を有する高強度断面修復材の諸性能 | 0.30 MiB | ||
高チクソトロピー性を有する注入グラウト材の開発 | 1.01 MiB | ||
高チクソトロピー性を有する断面修復材の諸性能 | 0.05 MiB | ||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
なおしタル NF カタログ | 1.06 MiB | |
なおしタル NF 技術資料(農業水利施設 開水路補修編) | 0.43 MiB | ||
− | |||
単価・歩掛等 | なおしタルNF 表面被覆工 t=10mm 左官工法材工 歩掛見積 | 0.22 MiB | |
なおしタルNF 表面被覆工 t=10mm 湿式吹付け工法材工 歩掛見積 | 0.22 MiB | ||
なおしタルNF 断面修復工 t=30mm 左官工法材工 歩掛見積 | 0.22 MiB | ||
動画 | なおしタル:現場施工状況ビデオ | リンク | |
− | |||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |