(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 0355 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | プロムナード | |
登録会社名 | ランデス(株) | |
技術の要約 | 法面勾配1割~3割まで対応可能な鉄平石模様のプレキャスト擬石階段ブロック。 | |
技術分野 | 土木工事(施設別) > 海岸・河川、干拓 > その他 | |
土木工事(共通) > 法面工・擁壁工 > その他 | ||
環境配慮対策 > 景観保全対策 | ||
土木工事(施設別) > ため池 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 1.15 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.08 MiB | |
発表文献 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
プロムナードカタログ [添付無] | 0.03 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | − | ||
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | プロムナード施工手順 [添付無] | 0.03 MiB | |
− | |||
− |