(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 0361 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | FLEX工法 | |
登録会社名 | 飛島建設(株) | |
技術の要約 | シールドジャッキの圧力を制御してシールド機の姿勢を自動制御するシステムです。さらに掘進後の測量計算、セグメントの組み立て割付管理、今後の掘進計画等も自動化することができるトータルシステムになっています。 | |
技術分野 | 土木工事(施設別) > 水路工 > 水路トンネル |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.36 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.10 MiB | |
発表文献 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
リーフレット「シールドジャッキ圧力制御推進システム FLEX」 | 3.40 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | − | ||
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |