(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 0371 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | スプリッツアンカー工法 | |
登録会社名 | 日特建設(株) | |
技術の要約 | 軟弱地盤に確実に定着できる削孔技術。 | |
技術分野 | 土木工事(共通) > 法面工・擁壁工 > アンカー工 | |
土木工事(仮設) > 仮設土留 | ||
土木工事(施設別) > 農道(道路) > 道路 | ||
土木工事(施設別) > 海岸・河川、干拓 > その他 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.36 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.09 MiB | |
発表文献 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
軟弱地盤に確実に定着できる削孔技術 スプリッツアンカー工法(2017.6) | 0.77 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | スプリッツアンカー工法 技術マニュアル 第3版 | 13.18 MiB | |
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | NITTOC Technical Arrow Vol.22 | 1.06 MiB | |
− | |||
− |