(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 0372 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | パフェグラウト工法 | |
登録会社名 | 日特建設(株) | |
技術の要約 | さまざまな構造物の維持補修に適用可能な空洞・空隙充填工法。 | |
技術分野 | 施設の長寿命化対策 コンクリート補修工法 > その他コンクリート補修工法 > 背面注入工法 | |
施設の長寿命化対策 コンクリート補強工法 > トンネル背面補強工法 > 背面注入工法 | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > 水路トンネル | ||
土木工事(共通) > 基礎工 > その他 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.31 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.10 MiB | |
発表文献 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
パフェグラウト工法 カタログ | 0.70 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | パフェグラウト工法 標準積算資料 (第4版) | 10.86 MiB | |
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | NITTOC Technical Arrow Vol.3,25 | 1.41 MiB | |
− | |||
− |