(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 0380 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | 噴流型流動促進式水域浄化装置(ジェット・ストリーマー) | |
登録会社名 | エビスマリン(株) | |
技術の要約 | 富栄養化した閉鎖性水域・海域に設置し、成層破壊や貧酸素対策やアオコ・スカム抑制対策などに効果がある。機能としては①水塊の乱流撹拌混合②オゾンエアレーションにより有機汚濁物質の酸化分解を促す機能と③超音波照射によるアオコ殺藻効果などがある。 | |
技術分野 | 環境配慮対策 > 水質保全対策 | |
土木工事(施設別) > ダム > その他 | ||
土木工事(施設別) > ため池 | ||
土木工事(施設別) > ファームポンド・水槽 > その他 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.92 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.10 MiB | |
発表文献 | 閉鎖性水域の水質浄化装置「ジェット・ストリーマー」の作用機構 [添付無] | 0.03 MiB | |
富栄養化汚濁水域の自然浄化手法について [添付無] | 0.03 MiB | ||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
ジェット・ストリーマー(水域浄化装置) [添付無] | 0.03 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | − | ||
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |