(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 0390 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | 気泡ソイルセメント柱列壁工法 | |
登録会社名 | 三井住友建設(株) | |
技術の要約 | 土留め壁等に多用されるソイルセメント柱列壁の造成時に発生汚泥量を大幅に低減する工法である。気泡を添加、消泡することでセメント懸濁液の地盤への注入量が低減できるので、建設汚泥の発生量を従来工法と比較して20%~50%程度低減することが可能となる。 | |
技術分野 | 土木工事(仮設) > 仮設土留 | |
土木工事(共通) > 地盤改良工 > その他 | ||
土木工事(施設別) > ダム > その他 | ||
土木工事(施設別) > ポンプ場 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.56 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.07 MiB | |
発表文献 | “気泡を用いた土留め壁構築技術”の開発と適用 [添付無] | 0.03 MiB | |
気泡ソイルセメント柱列壁工法の開発と適用-環境負荷低減を目指した土留め壁工法- | 2.62 MiB | ||
環境負荷低減に貢献する『気泡ソイルセメント柱列壁工法』 [添付無] | 0.03 MiB | ||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
− | ||
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | − | ||
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |