(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 0404 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | Stoポリマーセメントモルタル乾式吹付工法 | |
登録会社名 | StoCretec Japan(株) | |
技術の要約 | ポリマーセメントモルタルの乾式吹付による、コンクリート構造物の断面補修・補強工法。 長距離搬送・広範囲施工が可能であり、また、高密度・高品質断面の形成により構造物の長寿命化が図れる工法である。 |
|
技術分野 | 施設の長寿命化対策 コンクリート補修工法 > 断面修復工法 > 吹付け工法 | |
施設の長寿命化対策 コンクリート補強工法 > コンクリート増厚工法 > 吹付け工法 | ||
施設の長寿命化対策 コンクリート補強工法 > コンクリート増厚工法 > 下面増厚工法 | ||
施設の長寿命化対策 コンクリート補強工法 > その他コンクリート補強工法 > 法面関係 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.93 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.13 MiB | |
発表文献 | ポリマーセメントによる乾式吹付け工法の塩害、中性化に対する耐久性の検討 | 0.66 MiB | |
ポリマーセメントモルタル乾式吹付工法 | 0.62 MiB | ||
コンクリート構造物の補修・補強工法乾式吹付工法による断面修復・耐震補強水路再生… | 1.73 MiB | ||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
StoCretec Japan株式会社 総合パンフレット | 1.16 MiB | |
乾式吹付け用ポリマーセメントモルタル StoCrete TS 100 材料カタログ | 0.14 MiB | ||
− | |||
単価・歩掛等 | 乾式吹付け工法 標準積算資料 | 0.07 MiB | |
− | |||
− | |||
動画 | Stoポリマーセメントモルタル乾式吹付工法 その1 | リンク | |
Stoポリマーセメントモルタル乾式吹付工法 その2 | リンク | ||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |