(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 0405 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | Sto乾式吹付耐震補強工法 | |
登録会社名 | StoCretec Japan(株) | |
技術の要約 | 河積阻害や建築限界等の構造寸法上制約のある既存RC構造物の耐震補強において、従来の対策工法である鋼板巻立て工法等よりも工期短縮・コスト縮減が可能であり、また、耐久性に優れた補強断面の形成により既存RC構造物の長寿命化が可能な工法である。 | |
技術分野 | 施設の長寿命化対策 コンクリート補強工法 > コンクリート増厚工法 > 吹付け工法 | |
施設の長寿命化対策 コンクリート補強工法 > 部材の増設工法 > コンクリート増設工法 | ||
土木工事(施設別) > 農道(道路) > 橋梁 | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > 水路橋・水管橋 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 1.04 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.13 MiB | |
発表文献 | 乾式吹付け工法により断面修復されたRC 柱の耐震性能 | 0.62 MiB | |
乾式吹付け工法を用いたRC 橋脚の曲げ耐力向上型補強 | 0.45 MiB | ||
ポリマーセメントモルタルの乾式吹付け工法を用いた既存RC造柱の耐震補強 | 4.15 MiB | ||
コンクリート構造物の補修・補強工法乾式吹付工法による断面修復・耐震補強水路再生… | 1.73 MiB | ||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
StoCretec Japan株式会社 総合パンフレット | 1.16 MiB | |
乾式吹付け用ポリマーセメントモルタル StoCrete TS 100 材料カタログ | 0.14 MiB | ||
− | |||
単価・歩掛等 | 乾式吹付け工法 標準積算資料 | 0.07 MiB | |
− | |||
− | |||
動画 | Sto乾式吹付耐震補強工法 | リンク | |
− | |||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |