(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1002 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | コンクリート/土壌(C/S)系マクロセル腐食防止対策 | |
登録会社名 | 日本防蝕工業(株) | |
技術の要約 | 制水弁・分水工等コンクリート構造物の貫通部における鋼管のマクロセル腐食に対して、電気防食方式による腐食防止対策を確立した。 | |
技術分野 | 施設の長寿命化対策 パイプライン更生工法 > その他パイプライン更生工法 > 電気防食 | |
施設の長寿命化対策 コンクリート補修工法 > 電気化学的工法 > 電気防食工法 | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > パイプライン | ||
施設の機能診断 > パイプライン機能診断 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.46 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.10 MiB | |
発表文献 | 埋設管における腐食要因と流電陽極方式による防食対策技術 | 0.33 MiB | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
地中施設の総合防食 カタログ | 2.07 MiB | |
マグネシウム合金陽極 カタログ | 1.35 MiB | ||
電気防食管理計 カタログ | 0.93 MiB | ||
単価・歩掛等 | − | ||
− | |||
− | |||
動画 | コンクリート・マクロセル腐食防止対策 | リンク | |
− | |||
− | |||
その他 | 埋設鋼管(鉄)の腐食と防食について | 1.72 MiB | |
− | |||
− |