(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1024 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | サンタック IB-Mジョイント 用水路目地改修(開水路用) | |
登録会社名 | 早川ゴム(株) | |
技術の要約 | 軟質塩化ビニルシートとステンレス製塩ビ積層鋼板から構成される目地改修材。 | |
技術分野 | 施設の長寿命化対策 コンクリート補修工法 > 目地補修工法 > 目地被覆工法 | |
土木工事(施設別) > 水路工 > 用水路(開水路) | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > 箱形水路 | ||
土木工事(施設別) > ポンプ場 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.97 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.13 MiB | |
発表文献 | 農業用水路等三面水路における止水性の高い効率的な目地部補修工法の開発 | 1.18 MiB | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
サンタック 改修工法シリーズ(農業用) | 3.65 MiB | |
サンタック IB-Mジョイント 製品説明 | 2.40 MiB | ||
− | |||
単価・歩掛等 | IB-Mジョイント価格表(IB-M-HT) | 0.18 MiB | |
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |