(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1033 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | 特殊エジェクター工法<礫送> | |
登録会社名 | (株) 安藤・間(安藤ハザマ) | |
技術の要約 | ため池やダムの貯水池に堆積した土砂を除去するために,高圧水を用いて管内に真空を発生させ,土砂を連続的に吸引して圧送する工法。 | |
技術分野 | 土木工事(施設別) > ため池 | |
土木工事(施設別) > 海岸・河川、干拓 > 浚渫工 | ||
土木工事(施設別) > ダム > その他 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.69 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.11 MiB | |
発表文献 | エジェクターポンプにおける空気圧送の効果 | 0.06 MiB | |
エジェクターポンプによる玉砂利の吸引・輸送試験 | 0.64 MiB | ||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | エジェクター工法の水理模型実験による土砂移動能力の検討 [添付無] | 0.03 MiB | |
特殊エジェクター工法によるダム堆砂の湖内移動 [添付無] | 0.03 MiB | ||
特殊エジェクターを用いたダム貯水池の堆砂移動工法(西郷発電所,大内原発電所) | 2.23 MiB | ||
新しいエジェクターポンプシステムを用いた貯水池堆砂の試験浚渫(山須原発電所) | 1.37 MiB | ||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
特殊エジェクター工法<礫送> パンフレット | 6.17 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | 特殊エジェクターシステム浚渫工事 積算例 | 94.12 MiB | |
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |