(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1034 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | オープンシールド工法 | |
登録会社名 | オープンシールド協会 | |
技術の要約 | 上部が開放された矩形のオープンシールド機で土留めをしながら、函渠・開渠を急速に地中に埋設する工法である。 | |
技術分野 | 土木工事(施設別) > 水路工 > 河川及び排水路 | |
土木工事(施設別) > 水路工 > 用水路(開水路) | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > シールド | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > 箱形水路 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.98 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.10 MiB | |
発表文献 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | 新オープンシールド工法による開削共同溝の施工-保土ヶ谷共同溝工事(その12)工事- | 3.28 MiB | |
環境・景観に配慮した新オープンシールド工法 -長崎県・中島川広域基幹河川改修工事 | 3.87 MiB | ||
新オープンシールド工法による雨水函渠布設工事-宮城県塩竃市・雨水幹線築造工事- | 4.56 MiB | ||
新オ-プンシ-ルド工法による幹線水路の施工 | 1.34 MiB | ||
開削型シールド工法による大断面排水路の施工 | 0.95 MiB | ||
カタログ・ パンフレット |
「オープンシールド工法(NOS)」カタログ A3 | 4.92 MiB | |
「オープンシールド工法(NOS)」カタログ B5 | 1.76 MiB | ||
オープンシールド工法(NOS)用可撓ジョイント V型・F型止水ジョイント | 1.15 MiB | ||
単価・歩掛等 | オープンシールド工法 裏込注入タイプ(NOSⅠ型)設計・積算要領(案) [添付無] | 0.03 MiB | |
オープンシールド工法 裏込注入なしタイプ(NOSⅡ型)設計・積算要領(案) [添付無] | 0.03 MiB | ||
オープンシールド工法 推進タイプ(NOSⅢ型)設計・積算要領(案) [添付無] | 0.03 MiB | ||
動画 | オープンシールド工法 各施工現場事例<7例>(2007.7) (10分5秒) | リンク | |
オープンシールド工法 施工現場事例<5例>(2011.4) (6分39秒) | リンク | ||
− | |||
その他 | オープンシールド工法 裏込注入タイプ(NOSⅠ型)に使用する裏込注入材 | 0.27 MiB | |
オープンシールド工法 (NOS) 実績表 | 0.49 MiB | ||
− |