(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1051 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | デジタル簡易無線等を利用した静止画伝送技術 | |
登録会社名 | (株) 情報システム総合研究所 | |
技術の要約 | デジタル簡易無線等の狭帯域無線回線を利用した画像による施設等の監視システムである。従来は困難であった画質劣化を抑えながらデータ量を圧縮できる画像コーデックの開発により実現した。狭帯域無線は設置・運用面でのコストパフォーマンスが高い。 | |
技術分野 | 施設の維持管理 > 施設の点検・監視 | |
施設の維持管理 > 防災情報の共有・通報 | ||
電気通信設備 > 水管理設備 > ダム管理 | ||
電気通信設備 > 通信設備 > 情報伝送設備 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 1.41 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.05 MiB | |
発表文献 | デジタル簡易無線のデータ伝送における周波数の有効利用に資する為の調査検討会 | 0.62 MiB | |
デジタル簡易無線のデータ伝送における周波数の有効利用に資する為の調査検討会 | 1.60 MiB | ||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | 大津呂ダムにおける 「IT活用 スマートサイトシステム」 によるCO2削減化[添付無] | 0.03 MiB | |
新聞報道記事 (概要:簡易無線+カメラで監視:パッケージ化)[添付無] | 0.03 MiB | ||
新聞報道記事 (概要:デジタル簡易無線での画像送信)[添付無] | 0.03 MiB | ||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
Hix 画像(静止画)伝送システム (デジタル簡易無線とパッケージ化) | 1.41 MiB | |
狭帯域無線回線を利用した静止画像・収集システムのご提案 | 1.01 MiB | ||
画像による施設等の監視システムのご案内 | 1.79 MiB | ||
単価・歩掛等 | − | ||
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |