(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1052 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | エアーキャスター工法 | |
登録会社名 | エアーキャスターボックス工法研究会 | |
技術の要約 | 空気圧を利用した搬送装置を使用して、プレキャスト製用・排水路など、プレキャスト部材を移動、据え付けできる横移動工法。 | |
技術分野 | 土木工事(施設別) > 水路工 > 河川及び排水路 | |
土木工事(施設別) > 水路工 > 用水路(開水路) | ||
土木工事(施設別) > ファームポンド・水槽 > その他 | ||
土木工事(仮設) > 資材運搬設備 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 1.06 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.06 MiB | |
発表文献 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
エアーキャスター工法パンフレット | 0.82 MiB | |
エアーキャスター工法技術マニュアル | 1.49 MiB | ||
− | |||
単価・歩掛等 | − | ||
− | |||
− | |||
動画 | 安全・迅速・経済的な新工法 エアーキャスター工法 | リンク | |
ミニバックホウによる押し出し施工例 | リンク | ||
2連2分割品施工例 | リンク | ||
その他 | − | ||
− | |||
− |