(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1085 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | クリスタルCP工法(水路補修工法) | |
登録会社名 | (株) 日興 | |
技術の要約 | 「クリスタルCP工法」は摩耗による通水性能低下やひび割れからの漏水など、老朽化した農業用水路などのコンクリート構造物表面に平滑性、水密性等を付与し、機能回復・向上を図る補修工法です。 | |
技術分野 | 施設の長寿命化対策 コンクリート補修工法 > 表面処理工法 > 表面被覆工法(無機系) | |
施設の長寿命化対策 コンクリート補修工法 > 表面処理工法 > 表面含浸工法 | ||
施設の長寿命化対策 コンクリート補修工法 > ひび割れ補修工法 > ひび割れ充填工法 | ||
施設の長寿命化対策 コンクリート補修工法 > 断面修復工法 > 左官工法 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.81 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.09 MiB | |
発表文献 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | 無機被覆系表面保護工法による農業用水路の補修工事事例 | 1.38 MiB | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
クリスタルCP工法 カタログ | 1.25 MiB | |
USCP カタログ | 0.50 MiB | ||
T&C防食 カタログ | 0.90 MiB | ||
単価・歩掛等 | 標準設計価格 | 5.39 MiB | |
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | 施工実績表 2013年版 | 0.12 MiB | |
施工実績写真集 2012年版 | 0.39 MiB | ||
− |