(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1087 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | GKR量水標 | |
登録会社名 | 技研興業(株) | |
技術の要約 | GKR量水標にライトを当てると光源源に向かって反射させる技術 | |
技術分野 | 施設の維持管理 > 施設の点検・監視 | |
電気通信設備 > 計測設備 > その他 | ||
土木工事(施設別) > 頭首工 > その他 | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > 河川及び排水路 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.63 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.08 MiB | |
発表文献 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
GKR量水標 カタログ | 0.95 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | − | ||
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |