(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
技術情報
登録番号 | 1097 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | ポルトガードプレクサス工法(けい酸塩系表面含浸工法) | |
登録会社名 | (株)セントラルコンクリート | |
技術の要約 | けい酸塩系表面含浸材を塗布することで、コンクリート中の水酸化カルシウムとの反応により、表層部を緻密化させることで、コンクリートの改質を図る工法。 従来必要としていた散水養生を不要とする事で、施工性・経済性の向上が得られる。 |
|
技術分野 | 施設の長寿命化対策 コンクリート補修工法 > 表面処理工法 > 表面含浸工法 | |
土木工事(施設別) > 水路工 > 用水路(開水路) | ||
土木工事(施設別) > ファームポンド・水槽 > RC水槽 | ||
土木工事(共通) > 法面工・擁壁工 > 擁壁工 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.69 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.08 MiB | |
発表文献 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
ポルトガードプレクサス カタログ | 2.61 MiB | |
ポルトガードプレクサス 技術資料(施工手順) | 0.32 MiB | ||
− | |||
単価・歩掛等 | − | ||
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | ポルトガードプレクサス 実績一覧表 | 0.39 MiB | |
− | |||
− |