(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1103 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | エコスピードシールド(ESS)工法 | |
登録会社名 | 中川企画建設(株) | |
技術の要約 | 現場条件に合わせて、推進工法、推進・シールド併用(特殊推進)工法、シールド工法から最適な施工方法が選択できる。特に、推進・シールド併用工法は、推進工法からシールド工法への切り替えが可能なため、メリットが大きい。 | |
技術分野 | 土木工事(施設別) > 水路工 > 推進工 | |
土木工事(施設別) > 水路工 > シールド | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > 水路トンネル | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > その他 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.84 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.14 MiB | |
発表文献 | 「推進/シールド併用技術」による新カテゴリー創出についての展望 | 1.23 MiB | |
エコスピードシールド工法協会 | 0.42 MiB | ||
エコスピードシールド工法協会のあゆみ | 1.28 MiB | ||
近接施工における課題と難工事への取り組み | 1.67 MiB | ||
長距離推進”適切な設計・施工への提案” | 2.25 MiB | ||
実績報文 | 京都市における推進・シールド併用工事設計から施工準備について | 2.28 MiB | |
京都市 大手筋北幹線(その1)公共下水道工事施工報告 | 1.41 MiB | ||
最大土被り25.2mにおける既設シールド直接到達 | 2.22 MiB | ||
八千代市 八千代台北地区雨水排水整備工事の設計と施工 | 1.75 MiB | ||
ESS工法(泥濃式)による小口径・長距離シールドの施工実績 | 2.36 MiB | ||
カタログ・ パンフレット |
ESS工法カタログ | 1.76 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | 設計積算資料(案) 推進タイプ | 13.83 MiB | |
設計積算資料(案) 推進・シールド併用タイプ・シールドタイプ | 9.04 MiB | ||
− | |||
動画 | 工法説明資料 | リンク | |
京都市施工報告 | リンク | ||
八千代市施工報告 | リンク | ||
その他 | − | ||
− | |||
− |