(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1108 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | 起泡剤環境8号 | |
登録会社名 | (株)フジタ | |
技術の要約 | 本技術は、特殊起泡剤と気泡安定剤を混合した気泡シールド工法用の起泡剤である。 本技術の活用により、気泡安定剤の効果でシールド掘削後の排出する掘削土が大気に接した時の気泡の自然消泡性に優れ、品質向上と周辺環境への影響抑制が図れる。 |
|
技術分野 | 土木工事(施設別) > 水路工 > シールド | |
土木工事(施設別) > 水路工 > 水路トンネル | ||
環境配慮対策 > 水質保全対策 | ||
建設副産物 > 建設発生土 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.77 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.08 MiB | |
発表文献 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | 新起泡剤・消泡剤を用いた環境負荷低減の気泡シールド施工 | 0.68 MiB | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
起泡剤環境8号 パンフレット | 0.25 MiB | |
製品安全データーシート | 0.24 MiB | ||
雑餉隈第6雨水幹線築造工事 パンフレット | 0.82 MiB | ||
単価・歩掛等 | 従来技術と起泡剤環境8号との比較 [添付無] | 0.03 MiB | |
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |