(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1124 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | 「法留かご」ステップロック | |
登録会社名 | 共和ハーモテック(株) | |
技術の要約 | ステップロックは、亜鉛アルミ合金先めっき溶接金網を逆台形形状に加工した耐久性・自立性に富む1割前後の勾配の切土法面に設置するかご工である。かご正面は階段式、背面はスロープ式と同様の形状となり、背面地山を効率的に保護することが可能となった。 | |
技術分野 | 土木工事(施設別) > 農道(道路) > 道路 | |
土木工事(施設別) > 地すべり防止施設 > 集排水ボーリング | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > 河川及び排水路 | ||
土木工事(共通) > 法面工・擁壁工 > かご工 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.64 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.09 MiB | |
発表文献 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
「法留かご」ステップロック カタログ | 4.31 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | ステップロック概算直接工事費(参考) | 0.11 MiB | |
ステップロック 価格表 | 0.09 MiB | ||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |