(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1127 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | 「省力化かご工」吊り式ハイパーマット | |
登録会社名 | 共和ハーモテック(株) | |
技術の要約 | 吊り式ハイパーマットは従来技術の、ふとんかごの耐久性や強度を改良し、吊り施工を可能としたかご工法です。吊り施工を可能としたことで、現地作業の大幅な低減が可能となり、時間的、空間的制約に対して効果を発揮します。 |
|
技術分野 | 土木工事(施設別) > 農道(道路) > 道路 | |
土木工事(共通) > 法面工・擁壁工 > 擁壁工 | ||
土木工事(共通) > 法面工・擁壁工 > かご工 | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > 河川及び排水路 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.88 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.10 MiB | |
発表文献 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
吊り式省力化かご工 吊り式ハイパーマット カタログ | 4.83 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | 吊り式ハイパーマット概算直接工事費(参考) | 0.10 MiB | |
「省力化かご工」 吊り式ハイパーマット 価格表 | 0.07 MiB | ||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |