(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1128 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | テストバンド工法(エアー式テストバンド工法) | |
登録会社名 | 菱和コンクリート(株) | |
技術の要約 | 空気を使用して管路の継手部の水漏れの度合いを検査する試験方法です。 | |
技術分野 | 施設の機能診断 > パイプライン機能診断 | |
調査・測量・設計 > 構造物調査 | ||
施設の維持管理 > 施設の点検・監視 | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > パイプライン |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.62 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.09 MiB | |
発表文献 | 管路継手部の水密試験方法 エアー式テストバンド工法 | 2.15 MiB | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
テストバンド工法(エアー式テストバンド工法) パンフレット | 0.40 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | − | ||
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |