(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1129 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | 止水バンド工法(既設管水路継手補修・耐震化工法) | |
登録会社名 | 菱和コンクリート(株) | |
技術の要約 | 水膨張性スポンジを使用し、装着溝の側面拘束力により止水効果を向上させた止水用製品です。 | |
技術分野 | 施設の長寿命化対策 パイプライン補修工法 > その他パイプライン補修工法 > 継手関係 | |
施設の長寿命化対策 パイプライン補修工法 > 止水工法 > リング工法 | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > パイプライン |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.43 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.09 MiB | |
発表文献 | パイプラインの継手性能保全機能としての止水バンド工法(その1) | 0.98 MiB | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
止水バンド工法(既設管水路継手補修・耐震化工法) パンフレット | 0.31 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | − | ||
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | 意匠登録関係資料 | 0.22 MiB | |
− | |||
− |