(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1132 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | 鋼製組立網 ガードン | |
登録会社名 | 共和ハーモテック(株) | |
技術の要約 | 鋼製組立網ガードンは、現場の形状に応じて、自由に設計・施工が可能なパネル式のかご工法(大型ふとんかご工)です。かご体が、ひし形金網を主体として構成されるため、柔軟性に富み、地すべり地帯や不陸等、地盤の悪い場所にも施工が可能です。 | |
技術分野 | 土木工事(施設別) > 農道(道路) > 道路 | |
土木工事(共通) > 法面工・擁壁工 > 擁壁工 | ||
土木工事(共通) > 法面工・擁壁工 > かご工 | ||
土木工事(施設別) > 地すべり防止施設 > その他 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.82 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.10 MiB | |
発表文献 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
鋼製組立網「ガードン」 | 1.73 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | 参考直接工事費 | 0.11 MiB | |
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | 採用実績 | 0.14 MiB | |
− | |||
− |