(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1147 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | FRCフリューム(繊維補強コンクリート水路) | |
登録会社名 | 昭和コンクリート工業(株) | |
技術の要約 | 短繊維補強のプレキャストコンクリート製品であり、無筋化を実現した。これにより、鉄筋腐食による構造物の劣化が解消され、高い耐久性を示すとともに、部材の薄肉化・製品の軽量化を図り、軟弱地盤等の幅広い現場条件に対応可能となった。 | |
技術分野 | 土木工事(施設別) > 水路工 > 用水路(開水路) | |
施設の長寿命化対策 コンクリート補強工法 > その他コンクリート補強工法 > その他 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.69 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.06 MiB | |
発表文献 | 短繊維補強コンクリートの大型プレキャスト無筋コンクリート製品への適用に関する研究 | 0.24 MiB | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
FRCフリューム パンフレット | 1.86 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | − | ||
− | |||
− | |||
動画 | FRCフリューム八郎潟試験施工 | リンク | |
− | |||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |