(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1150 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | CMT工法(複合推進工法) | |
登録会社名 | (株) 推研 | |
技術の要約 | CMT工法は、岩盤推進を原点としてビットの摩耗確認及び交換が掘進機内からいつでも行えることを基本構成として開発された掘進機である(点検扉の装備)。このため、切羽障害物に遭遇した場合にも機内からの目視確認・除去に対応できる掘進機である。 | |
技術分野 | 土木工事(施設別) > 水路工 > 推進工 | |
土木工事(施設別) > 水路工 > 水路トンネル | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > パイプライン | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > その他 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 1.82 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.13 MiB | |
発表文献 | 「CMT工法(複合推進工法)長距離推進の事前調査と施工計画について」 | 5.22 MiB | |
「岩盤推進に挑む CMT工法の特徴と施工事例」 | 7.80 MiB | ||
「CMT工法岩盤推進システム」 | 5.36 MiB | ||
「岩盤、巨礫対応推進技術への取り組み」 | 2.12 MiB | ||
「CMT工法(複合推進工法)における岩盤推進」 | 5.71 MiB | ||
実績報文 | 「CMT工法 玉石・砂礫推進システム」 | 5.48 MiB | |
「CMT 切羽障害物除去推進システム」 | 5.46 MiB | ||
「CMT工法(複合推進工法)による施工事例」 | 5.43 MiB | ||
「CMT 切羽障害物除去推進システムの開発と施工事例」 | 5.40 MiB | ||
「耐震性に優れた管路を提供するCMTリターンシステム」 | 5.76 MiB | ||
カタログ・ パンフレット |
CMT工法カタログ(平成30年6月) | 2.58 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | CMT工法 2021年度技術資料・積算資料 | 74.78 MiB | |
− | |||
− | |||
動画 | CMT工法施工報告資料 | リンク | |
− | |||
− | |||
その他 | CMT複合掘進工法 施工実績表 | 0.89 MiB | |
− | |||
− |