(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1151 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | 3次元レーザスキャナとUAVによる3次元空間計測工法 | |
登録会社名 | (株) トップライズ | |
技術の要約 | 3次元レーザスキャナおよびUAVにより、従来と比べ、作業効率の大幅な向上と多彩な計測を実現。更に遠隔地とのデータ共有や国土交通省推進のCIMやI-Constructionへの応用に寄与する。災害時など危険な現場の計測もUAVを用いて安全かつ迅速に行うことが可能。 | |
技術分野 | 調査・測量・設計 > 測量 | |
調査・測量・設計 > 構造物調査 | ||
調査・測量・設計 > 図面作成 | ||
建築 > 建築(建屋・建具) |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.71 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.09 MiB | |
発表文献 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
3D計測技術 パンフレット | 34.43 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | − | ||
− | |||
− | |||
動画 | UAV(小型無人航空機)紹介動画 | リンク | |
− | |||
− | |||
その他 | 会社案内 パンフレット | 55.67 MiB | |
i-Construction チラシ | 13.60 MiB | ||
− |