(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1162 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | クレーショック工法 | |
登録会社名 | (株)タック | |
技術の要約 | クレーサンドTAC-β(βⅡ)溶液【A液】と特殊水ガラスTAC-3G【B液】を比例混合することで生成される300~500dPa・sの硬化しない高粘性の可塑状充填材を主にシールド機内から周辺地山等に注入する工法で、急曲線補助工法のみならず多用されています。 |
|
技術分野 | 土木工事(施設別) > 水路工 > シールド | |
土木工事(施設別) > 水路工 > 推進工 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.89 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.10 MiB | |
発表文献 | 「先端混合型同時注入管およびクレーショックの活用事例」 | 7.50 MiB | |
「地下鉄構造物を最小離隔2.2m で下越しする大断面シールドトンネルの掘進管理」 | 0.65 MiB | ||
「ディスクローラーカッター交換装置の開発」 | 0.51 MiB | ||
− | |||
− | |||
実績報文 | 「軟弱粘性土層におけるφ3.9mのシールドをR10mで施工」 | 4.78 MiB | |
「大口径シールド機による急曲線施工」 | 1.42 MiB | ||
国道1 号線道路下へのR&C 工法適用時の安全対策と計測結果 | 7.54 MiB | ||
「φ3,000mmシールドで巨礫対策を駆使して帯水砂礫層を長距離掘進」 | 2.82 MiB | ||
「泥土圧シールドで高水圧下の急曲線(R15m)と推力増大を克服」 | 3.06 MiB | ||
カタログ・ パンフレット |
総合カタログ「シールドテクノロジーの未来を拓く」(抜粋) | 6.44 MiB | |
「クレーショック・ミニパッカー工法技術・積算資料」 | 0.98 MiB | ||
TAC技術情報(C-014001) | 0.21 MiB | ||
単価・歩掛等 | 従来技術とクレーショック工法との比較[添付無] | 0.03 MiB | |
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | 「平成14年度公共下水道第3工区管きょ築造工事」パンフレット | 4.44 MiB | |
− | |||
− |