(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1177 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | ハードストーン工法 | |
登録会社名 | 環境工学(株) | |
技術の要約 | 植石を施したコンクリートブロックを前面に配置し、ボルトにより連結した背面のコンクリートブロックの間に胴込コンクリートを充填しながら施工し、従来の練石積(張)に比べ景観を維持しつつ施工性を向上させた擁壁、護岸工法。 | |
技術分野 | 土木工事(共通) > 石・ブロック積(張)工 > 石積(張) | |
土木工事(共通) > 法面工・擁壁工 > 擁壁工 | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > 河川及び排水路 | ||
土木工事(施設別) > 農道(道路) > 道路 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.82 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.11 MiB | |
発表文献 | ハードストーン工法 積タイプ 施工要領 [添付無] | 0.03 MiB | |
ハードストーン工法 張タイプ 施工要領 [添付無] | 0.03 MiB | ||
ストーンパネル工法 施工要領 [添付無] | 0.03 MiB | ||
ハードストーン工法 製造要領 [添付無] | 0.03 MiB | ||
ハードストーン工法 試験結果報告書 [添付無] | 0.03 MiB | ||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
ハードストーン工法 カタログ | 6.08 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | ハードストーン工法 積タイプ [添付無] | 0.03 MiB | |
ハードストーン工法 張タイプ [添付無] | 0.03 MiB | ||
ストーンパネル工法 [添付無] | 0.03 MiB | ||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |