(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1187 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | NEO-TAC工法 | |
登録会社名 | (株)タック | |
技術の要約 | NEO-TAC工法は、エア系(気泡混入)の二液性可塑状型裏込め注入工法で、裏込め注入圧力の変動および加圧による圧密脱水現象が少なく、テールボイド部の最終沈下量を小さくでき、周辺環境への影響抑制を図る技術です。 |
|
技術分野 | 土木工事(施設別) > 水路工 > シールド |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.51 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.10 MiB | |
発表文献 | 「大阪ビジネスパーク駅とシールドトンネル」 | 4.25 MiB | |
「高水圧下の凍結地盤内に注入可能な高性能裏込め注入材の開発 その1」 | 0.23 MiB | ||
「高水圧下の凍結地盤内に注入可能な高性能裏込め注入材の開発 その2」 | 0.24 MiB | ||
− | |||
− | |||
実績報文 | 「気泡シ-ルド工法の適用拡大へ」 | 4.06 MiB | |
「2方向からの駅部急曲線進入・Uターンで4本のシールドを併設」 | 3.20 MiB | ||
「鋭敏粘性土を泥水シールドで掘削」 | 2.50 MiB | ||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
総合カタログ「シールドテクノロジーの未来を拓く」 (抜粋) | 4.61 MiB | |
TAC技術情報(B-013002) | 0.16 MiB | ||
TAC技術情報(B-014001) | 0.16 MiB | ||
単価・歩掛等 | − | ||
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | 「シールド可塑状注入工法技術マニュアル」 (抜粋) | 3.66 MiB | |
− | |||
− |