(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1188 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | ガラス繊維鉄筋コンクリ-ト管 | |
登録会社名 | 栗本コンクリ-ト工業(株) | |
技術の要約 | 水セメント比(W/C)の非常に低いドライコンクリ-トとガラス繊維を使用して、遠心力と振動により締め固めた高強度内圧対応推進管です。 | |
技術分野 | 土木工事(施設別) > 水路工 > 推進工 | |
土木工事(施設別) > 水路工 > 河川及び排水路 | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > パイプライン | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > 水路トンネル |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.56 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.10 MiB | |
発表文献 | 難易度の高い推進工事に使用する管財(月刊推進技術 2008年8月号) | 1.08 MiB | |
厳しい施工条件対応の高性能推進管(月刊推進技術 2014年4月号) | 1.20 MiB | ||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
SSP セミシ-ルドパイプ カタログ | 5.81 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | − | ||
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | 下水道推進工法用ガラス繊維鉄筋コンクリート管 受注実績一覧表 | 0.86 MiB | |
− | |||
− |